Hoje em dia, é o jargão dos negócios que inunda nossa linguagem. Não vamos regular nada, mas seria bom ficarmos atentos a esses chavões. Para ilustrar a primeira edição dessas tabelas, vão aí fotos tão infames quanto a expressão "agregar valor", que esconde alguma coisa... além do ímã.
Creio que não será possível recortar essa tabela e fazemos aqui uma apresentação prévia, nesse caso. Primeiro, vejam a cotação dos programas de pós-graduação em filosofia no Brasil. Aviso aos leitores e navegantes: todo curso nasce com nota 3 e tem que espernear para não ser desativado. É o caso da filosofia a UFU, em fase de implantação e sonhando com uma nota 4, em breve. Para isso, lutam todos no programa. Não é só isso que explica o sucesso dos programas da UFU com nota 6, mas alguns estão aí desde 1985. Parabéns a eles. E aqui vamos nós. (Carona: o editor do blog orgulha-se com as notinhas de suas universidades, onde obteve seus últimos diplomas: UFMG e PUCRS, ambas com nota 6.)
Depois dessa recaída ufanista mineira - fazer o quê, uai... - as tabelas informam também o valor de diversos tipos de bolsa, desde a miséria de cem reais (tem base?) até um tantinho bom que dá para viver e até passar bem no estrangeiro.
Aqui, com as tabelas, o grupo consegue trazer recursos para duas linhas de convencimento para nossos alunos:
1. Como valorizar minha formação e meu curriculum? Onde posso e quero continuar meus estudos depois da graduação?
2. Até que ponto posso ser um "aluno profissional"? Por quantos anos posso emendar uma bolsa com outra e viver de pesquisa, sem outras preocupações mundanas?
Vejam, por exemplo, que a bolsa de mestrado é de 1.200,00 e a de doutorado sobe para 1.800,00. Quem vai para o exterior tem diversos benefícios, além da passagem aérea. A Alemanha pagava até o transporte dos livros do bolsista, na volta para casa. Vinha de navio e demorava, mas era por conta do DAAD.
Seria bom dividir as tabelas em dois grupos: uma para o item 1 e outra para o item 2 acima, se isso não for mais um incômodo para o grupo. Melhor seria complementar essa informação: quanto dura cada tipo de bolsa, inclusive chance de renovaçao.
E um dia posso repetir em sala de aula aquelas duas historinhas de dois colegas que sempre lutaram pelo direito de prolongar suas vidas de... estudantes profissionais. É uma boa opção. Uma boa.
Mas muitos dos alunos já trabalham e vão continuar agindo em outras áreas, além de ensinar filosofia em escolas. O importante, para todos nós e para todos a classe trabalhadora é conseguir trabalho e justiça. Trabalho com justiça.
Relação de Cursos Recomendados e Reconhecidos
"Os programas estão relacionados por ordem alfabética do respectivo nome e, no interior dos homônimos, por Unidade da Federação"
GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS |
ÁREA: FILOSOFIA |
PROGRAMA | IES | UF | NOTA | ||
M | D | F | |||
UFOP | MG | 3 | - | - | |
FUFPI | PI | 3 | - | - | |
UFBA | BA | 4 | 4 | - | |
UFC | CE | 4 | - | - | |
UECE | CE | 3 | - | - | |
UNB | DF | 3 | - | - | |
UFES | ES | 3 | - | - | |
UFG | GO | 4 | - | - | |
UFMG | MG | 6 | 6 | - | |
UFU | MG | 3 | - | - | |
FAJE | MG | 3 | - | - | |
UFPA | PA | 3 | - | - | |
UFPB/J.P. | PB | 4 | - | - | |
UFPE | PE | 3 | - | - | |
UFPR | PR | 4 | - | - | |
UEL | PR | 3 | - | - | |
PUC/PR | PR | 4 | - | - | |
UNIOESTE | PR | 3 | - | - | |
UFRJ | RJ | 4 | 4 | - | |
UFF | RJ | 3 | - | - | |
UERJ | RJ | 5 | 5 | - | |
PUC-RIO | RJ | 5 | 5 | - | |
UFRN | RN | 4 | - | - | |
UFRGS | RS | 5 | 5 | - | |
UFSM | RS | 5 | 4 | - | |
UFPEL | RS | 3 | - | - | |
PUC/RS | RS | 6 | 6 | - | |
UNISINOS | RS | 4 | 4 | - | |
UCS | RS | 3 | - | - | |
UFSC | SC | 5 | 5 | - | |
UFSCAR | SP | 5 | 5 | - | |
USP | SP | 6 | 6 | - | |
UNICAMP | SP | 6 | 6 | - | |
UNESP/MAR | SP | 4 | - | - | |
PUC/SP | SP | 5 | 5 | - | |
UNIFESP | SP | 3 | - | - | |
USJT | SP | 3 | - | - | |
FSB | SP | 3 | - | - | |
UFPB/J.P. | PB | - | 4 | - | |
UFRJ | RJ | 4 | 4 | - |
Legenda:
M - Mestrado Acadêmico
D - Doutorado
F - Mestrado Profissional
M/D - Mestrado Acadêmico/Doutorado
M - Mestrado Acadêmico
D - Doutorado
F - Mestrado Profissional
M/D - Mestrado Acadêmico/Doutorado
Mestrados/Doutorados Reconhecidos
UFU - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA / MG | ||||
PROGRAMA | ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) | NOTA | ||
M | D | F | ||
ADMINISTRAÇÃO ( ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO ) | 3 | - | - | |
AGRONOMIA ( CIÊNCIAS AGRÁRIAS I ) | 4 | 4 | - | |
ARTES ( ARTES / MÚSICA ) | 3 | - | - | |
BIOLOGIA GERAL ( CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I ) | 3 | - | - | |
BOTÂNICA ( CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I ) | 3 | - | - | |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO ( CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO ) | 4 | - | - | |
CLÍNICA MÉDICA ( MEDICINA I ) | 4 | - | - | |
MEDICINA ( MEDICINA I ) | - | - | 3 | |
SOCIOLOGIA ( SOCIOLOGIA ) | 3 | - | - | |
MEDICINA VETERINÁRIA ( MEDICINA VETERINÁRIA ) | 4 | - | - | |
DIREITO ( DIREITO ) | 3 | - | - | |
ECOLOGIA ( BIODIVERSIDADE ) | 5 | 5 | - | |
ECONOMIA ( ECONOMIA ) | 4 | 4 | - | |
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO ) | 5 | 5 | - | |
ENGENHARIA CIVIL ( ENGENHARIAS I ) | 3 | - | - | |
ENGENHARIA ELÉTRICA ( ENGENHARIAS IV ) | 4 | 4 | - | |
ENGENHARIA MECÂNICA ( ENGENHARIAS III ) | 6 | 6 | - | |
ENGENHARIA QUÍMICA ( ENGENHARIAS II ) | 5 | 5 | - | |
LINGÜÍSTICA ( LETRAS / LINGUÍSTICA ) | 4 | 4 | - | |
FILOSOFIA ( FILOSOFIA/TEOLOGIA:subcomissão FILOSOFIA ) | 3 | - | - | |
FÍSICA ( ASTRONOMIA / FÍSICA ) | 4 | 4 | - | |
GENÉTICA ( CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I ) | 4 | 4 | - | |
GEOGRAFIA ( GEOGRAFIA ) | 5 | 5 | - | |
HISTÓRIA ( HISTÓRIA ) | 4 | 4 | - | |
IMUNOLOGIA ( CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III ) | 5 | 5 | - | |
TEORIA LITERARIA ( LETRAS / LINGUÍSTICA ) | 4 | - | - | |
MATEMÁTICA ( MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ) | 3 | - | - | |
ODONTOLOGIA ( ODONTOLOGIA ) | 4 | - | - | |
PSICOLOGIA ( PSICOLOGIA ) | 3 | - | - | |
QUÍMICA ( QUÍMICA ) | 4 | - | - |
Legenda:
M - Mestrado Acadêmico
D - Doutorado
F - Mestrado Profissional
M/D - Mestrado Acadêmico/Doutorado
M - Mestrado Acadêmico
D - Doutorado
F - Mestrado Profissional
M/D - Mestrado Acadêmico/Doutorado
Nenhum comentário:
Postar um comentário